專業(yè)工程塑料儀器制造商
專業(yè)密度儀制造商
您的位置:首頁 > 氫氧化鈉(燒堿)濃度及密度對照表
質(zhì)量百分數(shù) % |
20℃時溶液的密度(相對于4℃的水) g/cm3 | 每升溶液中所含溶質(zhì)的量 g/L |
物質(zhì)的量濃度 mol/L |
1 | 1.010 | 10.1 | 0.252 |
2 | 1.021 | 20.4 | 0.510 |
3 | 1.032 | 31.0 | 0.774 |
4 | 1.043 | 41.7 | 1.043 |
5 | 1.054 | 52.8 | 1.317 |
6 | 1.065 | 63.9 | 1.597 |
7 | 1.076 | 75.3 | 1.882 |
8 | 1.087 | 86.9 | 2.173 |
9 | 1.098 | 98.8 | 2.470 |
10 | 1.109 | 110.9 | 2.772 |
11 | 1.120 | 123.2 | 3.079 |
12 | 1.131 | 135.7 | 3.392 |
13 | 1.142 | 148.5 | 3.710 |
14 | 1.153 | 161.4 | 4.034 |
15 | 1.164 | 174.6 | 4.364 |
16 | 1.175 | 188.0 | 4.699 |
17 | 1.186 | 201.6 | 5.040 |
18 | 1.197 | 215.5 | 5.386 |
19 | 1.208 | 229.6 | 5.737 |
20 | 1.219 | 243.8 | 6.094 |
22 | 1.241 | 273.1 | 6.825 |
24 | 1.263 | 303.1 | 7.576 |
26 | 1.284 | 334.0 | 8.349 |
28 | 1.306 | 365.8 | 9.142 |
30 | 1.328 | 398.3 | 9.956 |
32 | 1.349 | 431.6 | 10.788 |
34 | 1.370 | 465.7 | 11.639 |
36 | 1.390 | 500.5 | 12.508 |
38 | 1.410 | 535.9 | 13.394 |
40 | 1.430 | 571.9 | 14.295 |
品牌 | Daho Meter『達宏美拓』 | |
型號 | DA-300SH | DE-120SH |
濃度精度 | 0.1% | 0.01% |
濃度范圍 | 0.0~50.0% | 0.00~50.00% |
波美度精度 | 0.1°Bé | 0.01°Bé |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
密度范圍 | 0.001—2.200g/cm3 | 0.0001—2.2000g/cm3 |
測量種類 | 氫氧化鈉溶液與其它兩種成分組成的混合溶液 | |
測量模式 | 一個氫氧化鈉濃度模式與3個自定義濃度模式 | |
濃度測量原理 | 密度-濃度查表法 | |
記憶方式 | 一個記憶步驟 | |
結(jié)果顯示 | 氫氧化鈉濃度、波美度、密度 | |
準確性驗正方式 | 蒸餾水校正 / 蒸餾水驗正 / 氫氧化鈉標準溶液 | |
電源電壓 |
AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認歐規(guī)插頭,或選擇其它國別插頭) |
|
毛重/尺寸 | 4.3kg/長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
QQ:2864036990
電話:0755-8482 0994
手機(微信):18126397095
郵箱:2864036990@qq.com
Copyright ? 2017 All Rights Reserved 深圳市達宏美拓密度測量儀器有限公司 版權(quán)所有 備案編號:粵ICP備17043722號-5